پنجشنبه
قیمت انواع ورق
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ردیف | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۳ | رول | عرض ۱٫۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | – |
۲ | ۳ | رول | عرض ۱٫۵ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۶,۵۰۰ |
۳ | ۳ | شیت فابریک | ۱٫۵*۶ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | – |
۴ | ۶ | رول | عرض ۱٫۵ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۲,۰۰۰ |
۵ | ۸ | شیت فابریک | ۱٫۵*۶ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | – |
۶ | ۸ | شیت | ۱٫۵*۶ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۱,۳۰۰ |
۷ | ۱۰ | رول | عرض ۱٫۵ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۱,۶۰۰ |
۸ | ۱۰ | شیت فابریک | ۱٫۵*۶ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | – |
۹ | ۱۲ | شیت فابریک | ۱٫۵*۶ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | – |
۱۰ | ۱۰ | شیت | ۱٫۵*۶ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | – |
۱۱ | ۱۲ | رول | عرض ۱٫۵ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۱,۰۰۰ |
۱۲ | ۱۲ | رول | عرض ۱٫۵ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۱,۳۰۰ |
۱۳ | ۱۲ | شیت | ۱٫۵*۶ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۱,۵۰۰ |
قیمت ورق سیاه st52
ردیف | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۵ | رول | عرض ۱٫۵ | فولاد مبارکه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۷,۰۰۰ |
۲ | ۲۰ | شیت فابریک | ۶*۲ | اکسین | انبار اهواز | ۵۵,۰۰۰ |
۳ | ۱۵ | رول | عرض ۱٫۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اهواز | ۴۳,۵۰۰ |
۴ | ۲۵ | شیت فابریک | ۶*۲ | اکسین | انبار اهواز | ۵۵,۰۰۰ |
۵ | ۳۰ | شیت فابریک | ۶*۲ | اکسین | انبار اهواز | ۵۵,۰۰۰ |
۶ | ۱۵ | شیت فابریک | ۶*۲ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اهواز | ۵۵,۰۰۰ |
۷ | ۳۵ | شیت فابریک | ۶*۲ | اکسین | انبار اهواز | ۵۵,۰۰۰ |
۸ | ۴۰ | شیت فابریک | ۶*۲ | اکسین | انبار اهواز | – |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
ردیف | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۸ | رول | عرض ۱٫۵ | فولاد سبا | بنگاه اصفهان | ۴۱,۳۰۰ |
۲ | ۸ | شیت | ۱٫۵*۶ | فولاد سبا | بنگاه اصفهان | ۴۱,۵۰۰ |
۳ | ۱۲ | رول | عرض ۱٫۵ | فولاد سبا | بنگاه اصفهان | ۴۱,۳۰۰ |
۴ | ۱۲ | شیت | ۱٫۵*۶ | فولاد سبا | بنگاه اصفهان | ۴۱,۵۰۰ |
قیمت ورق سیاه اکسین
ردیف | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۸ | شیت | ۲*۶ | فولاد اکسین | انبار اهواز | ۴۳,۳۰۰ |
۲ | ۱۲ | شیت | ۲*۶ | فولاد اکسین | انبار اهواز | ۴۲,۷۰۰ |
۳ | ۱۵ | شیت | ۲*۶ | فولاد اکسین | انبار اهواز | ۴۲,۷۰۰ |
۴ | ۲۰ | شیت | ۲*۶ | فولاد اکسین | انبار اهواز | ۴۲,۵۰۰ |
۵ | ۲۵ | شیت | ۲*۶ | فولاد اکسین | انبار اهواز | ۳۹,۰۰۰ |
۶ | ۳۰ | شیت | ۲*۶ | فولاد اکسین | انبار اهواز | ۳۹,۰۰۰ |
۷ | ۳۵ | شیت | ۲*۶ | فولاد اکسین | انبار اهواز | ۳۹,۰۰۰ |
۸ | ۴۰ | شیت | ۲*۶ | فولاد اکسین | انبار اهواز | ۳۹,۰۰۰ |
قیمت ورق سیاه کاویان
ردیف | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۲ | شیت | ۱٫۲۰*۶ | فولاد کاویان | انبار اهواز | – |
۲ | ۱۲ | شیت | ۱۰۰۰*۶ | فولاد کاویان | انبار اهواز | – |
۳ | ۱۵ | شیت | ۱٫۲۵*۶ | فولاد کاویان | انبار اهواز | ۳۹,۰۰۰ |
۴ | ۱۵ | شیت | ۱٫۵*۶ | فولاد کاویان | انبار اهواز | ۴۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۰ | شیت | ۱٫۲۵*۶ | فولاد کاویان | انبار اهواز | – |
۶ | ۲۰ | شیت | ۱٫۵*۶ | فولاد کاویان | انبار اهواز | ۳۹,۰۰۰ |
۷ | ۲۵ | شیت | ۱٫۲۵*۶ | فولاد کاویان | انبار اهواز | ۳۹,۰۰۰ |
۸ | ۳۰ | شیت | ۱٫۵*۶ | فولاد کاویان | انبار اهواز | ۳۹,۰۰۰ |
۹ | ۵۰ | شیت | ۱٫۲۵*۶ | فولاد کاویان | انبار اهواز | – |
قیمت ورق روغنی
ردیف | ضخامت ورق (mm) | حالت | ابعاد (m) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۰٫۵۰ | رول | عرض ۱٫۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | – |
۲ | ۰٫۷۰ | رول | عرض ۱٫۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | – |
۳ | ۰٫۸۰ | رول | عرض ۱٫۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | – |
۴ | ۱٫۵ | رول | عرض ۱ | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | ۶۰,۰۰۰ |
قیمت ورق رنگی
ردیف | رنگ ورق | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | کارخانه | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | قرمز | ۰٫۵۰ | رول | عرض ۱٫۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | ۹۱,۰۰۰ |
۲ | آبی | ۰٫۵۰ | رول | عرض ۱٫۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | ۹۱,۰۰۰ |
۳ | سفید | ۰٫۵۰ | رول | عرض ۱٫۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | ۹۱,۰۰۰ |
۴ | نارنجی | ۰٫۵۰ | رول | عرض ۱٫۲۵ | فولاد مبارکه اصفهان | ۹۱,۰۰۰ |
قیمت ورق گالوانیزه
ردیف | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | کارخانه | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ۰٫۴۰ | رول | عرض۱ | کاشان | – |
۲ | ۰٫۴۰ | رول | عرض۱٫۲۵ | کاشان | – |
۳ | ۰٫۴۵ | رول | عرض۱ | کاشان | ۸۶,۴۰۰ |
۴ | ۰٫۴۵ | رول | عرض۱٫۲۵ | کاشان | ۸۶,۴۰۰ |
۵ | ۰٫۵۰ | رول | عرض۱ | کاشان | ۸۰,۶۰۰ |
۶ | ۰٫۵۰ | رول | عرض۱٫۲۵ | کاشان | ۸۰,۶۰۰ |
۷ | ۰٫۵۵ | رول | عرض۱ | کاشان | ۷۹,۱۰۰ |
۸ | ۰٫۵۵ | رول | عرض۱٫۲۵ | کاشان | ۷۹,۱۰۰ |
۹ | ۰٫۶۰ | رول | عرض۱ | کاشان | ۷۹,۱۰۰ |
۱۰ | ۰٫۶۰ | رول | عرض۱٫۲۵ | کاشان | ۷۹,۱۰۰ |
۱۱ | ۰٫۷۰ | رول | عرض۱ | کاشان | ۷۵,۰۰۰ |
۱۲ | ۰٫۷۰ | رول | عرض۱٫۲۵ | کاشان | ۷۵,۰۰۰ |
۱۳ | ۰٫۸۰ | رول | عرض۱ | کاشان | ۷۵,۰۰۰ |
۱۴ | ۰٫۸۰ | رول | عرض۱٫۲۵ | کاشان | ۷۵,۰۰۰ |
۱۵ | ۰٫۹۰ | رول | عرض۱٫۲۵ | کاشان | ۷۵,۰۰۰ |
۱۶ | ۰٫۹۰ | رول | عرض۱ | کاشان | ۷۵,۰۰۰ |
۱۷ | ۱ | رول | عرض۱ | کاشان | ۷۵,۰۰۰ |
۱۸ | ۱ | رول | عرض۱٫۲۵ | کاشان | ۷۵,۰۰۰ |
۱۹ | ۱٫۲۵ | رول | عرض۱ | کاشان | ۷۵,۰۰۰ |
۲۰ | ۱٫۲۵ | رول | عرض۱٫۲۵ | کاشان | ۷۵,۰۰۰ |
۲۱ | ۱٫۵ | رول | عرض۱ | کاشان | ۷۵,۰۰۰ |
قیمت ورق اسیدشویی
ردیف | ضخامت | حالت | آنالیز | ابعاد (mm) | کارخانه | محل بارگیری | قیمت ( ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | رول | ST37 | عرض ۱٫۲۵ متر | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | ۶۰,۰۰۰ |
۲ | ۲٫۵ | رول | STW22 | عرض ۱ متر | فولاد مبارکه اصفهان | انبار اصفهان | ۵۸,۰۰۰ |